![]() Klarvær |
![]() Lettere skyet |
![]() Tungt skydekke | |
Alta | ![]() | ![]() | ![]() |
Bergen | ![]() | ![]() | ![]() |
Fredrikstad | ![]() | ![]() | ![]() |
Kristiansand | ![]() | ![]() | ![]() |
Lillehammer | ![]() | ![]() | ![]() |
Longyearbyen | ![]() | ![]() | ![]() |
Oslo | ![]() | ![]() | ![]() |
Stavanger | ![]() | ![]() | ![]() |
Trondheim | ![]() | ![]() | ![]() |
Varselet er beregnet uten snø. Med snø vil verdier være noe høyere
UV-indeks | Nivå | Tid før mulig hudskade | Solbeskyttende råd | |
1-2 | ![]() | Lav | > 1 time | Du kan trygt være ute uten solbeskyttelse. |
3-5 | ![]() | Moderat | 30-40 min | Ta pauser fra solen. Klær, hatt og solbriller gir god beskyttelse, og ikke glem solkremen (helst faktor 30 eller mer). |
6-7 | ![]() | Høy | 20 min | Ta pauser fra solen mellom klokka 12-15. Klær hatt og solbriller gir god solbeskyttelse. Bruk solkrem med høy faktor (minst faktor 30, gjerne mer). |
8-10 | ![]() | Svært høy | 15 min | Unngå solen mellom klokka 12-15 og søk skygge. Bruk klær, solhatt og solbriller. Bruk solkrem med høy faktor (minst faktor 30, gjerne 50 eller 50+). |
>11 | ![]() | Ekstrem | < 10 min | Unngå solen mellom klokka 12-15 og søk skygge. Klær, solhatt og solbriller er absolutt nødvendig. Bruk solkrem med høy faktor (minst faktor 30, gjerne 50+). |
Tabellen over viser hvordan man deler inn og beskriver UV-indeks skalaen. Tabellen angir kun veiledende tider for mulig hudskade og er basert på en hudtype som er typisk for Skandinavia. Det vil være store individuelle forskjeller blant de ulike hudtypene. Ytterligere informasjon on UV-stråling finnes på sidene til Statens strålevern og Kreftforeningen. |